期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286722 | 20 | 大 双 | |||
3286721 | 04:35 | 0+4+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3286720 | 04:32 | 8+1+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3286719 | 04:28 | 7+4+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3286718 | 04:25 | 5+2+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3286717 | 04:21 | 2+5+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3286716 | 04:18 | 2+4+9=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3286715 | 04:14 | 8+2+0=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3286714 | 04:11 | 1+1+0=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3286713 | 04:07 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3286712 | 04:04 | 6+5+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3286711 | 04:00 | 4+7+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3286710 | 03:57 | 5+7+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3286709 | 03:53 | 6+9+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3286708 | 03:50 | 6+0+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3286707 | 03:46 | 2+7+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286721 | 07 | 小 | 单 | ||
3286720 | 13 | 小 | 单 | ||
3286719 | 17 | 大 | 单 | ||
3286718 | 14 | 大 | 双 | ||
3286717 | 16 | 大 | 双 | ||
3286716 | 15 | 大 | 单 | ||
3286715 | 10 | 小 | 双 | ||
3286714 | 02 | 小 | 双 | ||
3286713 | 12 | 小 | 双 | ||
3286712 | 18 | 大 | 双 | ||
3286711 | 15 | 大 | 单 | ||
3286710 | 18 | 大 | 双 | ||
3286709 | 18 | 大 | 双 | ||
3286708 | 12 | 小 | 双 | ||
3286707 | 13 | 小 | 单 | ||
3286706 | 20 | 大 | 双 | ||
3286705 | 26 | 大 | 双 | ||
3286704 | 16 | 大 | 双 | ||
3286703 | 08 | 小 | 双 | ||
3286702 | 05 | 小 | 单 | ||
3286701 | 14 | 大 | 双 | ||
3286700 | 12 | 小 | 双 | ||
3286699 | 21 | 大 | 单 | ||
3286698 | 18 | 大 | 双 | ||
3286697 | 19 | 大 | 单 | ||
3286696 | 15 | 大 | 单 | ||
3286695 | 07 | 小 | 单 | ||
3286694 | 17 | 大 | 单 | ||
3286693 | 15 | 大 | 单 | ||
3286692 | 05 | 小 | 单 | ||
3286691 | 16 | 大 | 双 | ||
3286690 | 10 | 小 | 双 | ||
3286689 | 12 | 小 | 双 | ||
3286688 | 16 | 大 | 双 | ||
3286687 | 02 | 小 | 双 | ||
3286686 | 09 | 小 | 单 | ||
3286685 | 22 | 大 | 双 | ||
3286684 | 10 | 小 | 双 | ||
3286683 | 14 | 大 | 双 | ||
3286682 | 11 | 小 | 单 | ||
3286681 | 20 | 大 | 双 | ||
3286680 | 08 | 小 | 双 | ||
3286679 | 12 | 小 | 双 | ||
3286678 | 12 | 小 | 双 | ||
3286677 | 16 | 大 | 双 | ||
3286676 | 13 | 小 | 单 | ||
3286675 | 15 | 大 | 单 | ||
3286674 | 18 | 大 | 双 | ||
3286673 | 16 | 大 | 双 | ||
3286672 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出15 16 10 19 15 10 16 24 18 23 |