期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286574 | 13117s | 17 | 大 单 | ||
3286573 | 19:57 | 2+3+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3286572 | 19:54 | 5+5+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3286571 | 19:50 | 4+2+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3286570 | 19:47 | 3+1+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3286569 | 19:43 | 1+5+9=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3286568 | 19:40 | 0+1+6=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3286567 | 19:36 | 5+7+2=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3286566 | 19:33 | 0+3+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3286565 | 18:56 | 9+7+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3286564 | 18:53 | 8+9+2=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3286563 | 18:49 | 4+8+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3286561 | 18:42 | 4+6+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3286560 | 18:39 | 2+7+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3286557 | 18:28 | 5+3+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3286556 | 18:25 | 0+4+4=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286573 | 09 | 小 | 单 | ||
3286572 | 14 | 大 | 双 | ||
3286571 | 06 | 小 | 双 | ||
3286570 | 12 | 小 | 双 | ||
3286569 | 15 | 大 | 单 | ||
3286568 | 07 | 小 | 单 | ||
3286567 | 14 | 大 | 双 | ||
3286566 | 08 | 小 | 双 | ||
3286565 | 18 | 大 | 双 | ||
3286564 | 19 | 大 | 单 | ||
3286563 | 18 | 大 | 双 | ||
3286561 | 18 | 大 | 双 | ||
3286560 | 11 | 小 | 单 | ||
3286557 | 09 | 小 | 单 | ||
3286556 | 08 | 小 | 双 | ||
3286555 | 11 | 小 | 单 | ||
3286554 | 13 | 小 | 单 | ||
3286553 | 06 | 小 | 双 | ||
3286552 | 15 | 大 | 单 | ||
3286550 | 17 | 大 | 单 | ||
3286549 | 19 | 大 | 单 | ||
3286548 | 18 | 大 | 双 | ||
3286547 | 15 | 大 | 单 | ||
3286546 | 17 | 大 | 单 | ||
3286545 | 17 | 大 | 单 | ||
3286544 | 08 | 小 | 双 | ||
3286543 | 19 | 大 | 单 | ||
3286542 | 13 | 小 | 单 | ||
3286541 | 23 | 大 | 单 | ||
3286540 | 15 | 大 | 单 | ||
3286539 | 17 | 大 | 单 | ||
3286538 | 06 | 小 | 双 | ||
3286537 | 09 | 小 | 单 | ||
3286536 | 20 | 大 | 双 | ||
3286535 | 10 | 小 | 双 | ||
3286534 | 06 | 小 | 双 | ||
3286533 | 16 | 大 | 双 | ||
3286532 | 10 | 小 | 双 | ||
3286531 | 14 | 大 | 双 | ||
3286530 | 13 | 小 | 单 | ||
3286529 | 16 | 大 | 双 | ||
3286528 | 09 | 小 | 单 | ||
3286527 | 10 | 小 | 双 | ||
3286526 | 07 | 小 | 单 | ||
3286525 | 14 | 大 | 双 | ||
3286524 | 20 | 大 | 双 | ||
3286522 | 11 | 小 | 单 | ||
3286521 | 12 | 小 | 双 | ||
3286520 | 15 | 大 | 单 | ||
3286519 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出11 06 16 23 16 15 09 12 16 17 |